INDICE DI TEMPESTIVITA’ dei pagamenti 2022
| Codice Meccanografico | anno scolastico | anno finanziario | INDICE | VALORE |
| CHIC839002 | 2021 / 2022 | 2022 | I Trimestre | – 22,12 |
| CHIC839002 | 2021 / 2022 | 2022 | II Trimestre | – 25,04 |
| CHIC839002 | 2022 / 2023 | 2022 | III Trimestre | – 66,13 |
| CHIC839002 | 2022/ 2023 | 2022 | IV Trimestre | 2,07 |
| CHIC839002 | 2022 / 2023 | 2022 | Annuale | -28,20 |
























