INDICE DI TEMPESTIVITA’ dei pagamenti 2021
| Codice Meccanografico | anno scolastico | anno finanziario | INDICE | VALORE |
| CHIC839002 | 2020 / 2021 | 2021 | I Trimestre | – 15,02 |
| CHIC839002 | 2020 / 2021 | 2021 | II Trimestre | – 36,70 |
| CHIC839002 | 2021 / 2022 | 2021 | III Trimestre | -12,62 |
| CHIC839002 | 2021/ 2022 | 2021 | IV Trimestre | -23,29 |
| CHIC839002 | 2021 / 2022 | 2021 | Annuale | -23,55 |
























